Plantilla de Descubrimiento de Proyecto Web
**[Tu Empresa/Nombre]**
Fecha de la Reunión:
Nombre del Cliente:
Nombre del Proyecto:
Esta plantilla nos ayudará a recopilar toda la información necesaria para diseñar y desarrollar un sitio web que no solo cumpla con tus expectativas, sino que también impulse tus objetivos de negocio.
I. Información General y Objetivos del Negocio
| Pregunta Clave | Respuesta del Cliente | |
|---|---|---|
| ¿Cuál es el nombre legal y comercial de la empresa? | ||
| ¿Cuál es la misión y visión principal de su negocio? | ||
| ¿Cuáles son los principales productos o servicios que ofrece? | ||
| ¿Quién es su cliente ideal (edad, demografía, intereses, puntos de dolor)? | ||
| ¿Cuáles son los 3-5 objetivos principales que desea lograr con este nuevo sitio web? | ||
| ¿Cómo mide actualmente el éxito de su negocio? ¿Qué métricas son importantes para usted? | ||
| ¿Quiénes son sus principales competidores online y offline? ¿Qué le gusta/disgusta de sus sitios web? | ||
| ¿Qué lo diferencia de su competencia? ¿Cuál es su propuesta de valor única? |
II. Estrategia de Contenido y Mensajes Clave
| Pregunta Clave | Respuesta del Cliente | |
|---|---|---|
| ¿Cuál es el mensaje central que desea transmitir a sus visitantes? | ||
| ¿Qué tipo de contenido tiene disponible actualmente? | ||
| ¿Quién será el encargado de la creación y/o provisión del contenido para el sitio web? | ||
| ¿Tiene algún eslogan o frase clave que deba destacarse? | ||
| ¿Hay alguna información o sección que **debe** incluirse en el sitio web sí o sí? | ||
| ¿Tiene alguna estrategia de blog o contenido regular en mente? | ||
| ¿Considera importante integrar un portafolio o galería de trabajos? |
III. Diseño y Experiencia de Usuario (UX/UI)
| Pregunta Clave | Respuesta del Cliente | |
|---|---|---|
| ¿Tiene una marca existente (logo, colores, tipografías)? | ||
| ¿Qué estilo visual prefiere para su sitio web? | ||
| ¿Hay algún sitio web de referencia que le guste o inspire? | ||
| ¿Qué sitios web **no** le gustan? ¿Por qué? | ||
| ¿Cuál es su percepción sobre la usabilidad? | ||
| ¿Necesita alguna funcionalidad especial en el diseño? | ||
| ¿Quiénes son los usuarios principales del sitio y cómo espera que interactúen con él? | ||
| ¿Qué dispositivos usarán principalmente sus visitantes para acceder al sitio? |
IV. Funcionalidades Técnicas y Requisitos
| Pregunta Clave | Respuesta del Cliente | |
|---|---|---|
| ¿Necesita un sistema de gestión de contenido (CMS)? | ||
| ¿Requieres funcionalidades de comercio electrónico? | ||
| ¿Necesita formularios de contacto, suscripción a boletines? | ||
| ¿Es importante la integración con redes sociales? | ||
| ¿Necesita un blog o sección de noticias? | ||
| ¿Requieres un sistema de reservas o calendario? | ||
| ¿Hay alguna integración específica con software de terceros? | ||
| ¿Tiene preferencias sobre el alojamiento web? | ||
| ¿Necesita configuración de correos electrónicos profesionales? | ||
| ¿Es importante la optimización para motores de búsqueda (SEO)? | ||
| ¿Tiene un dominio registrado? |
V. Presupuesto y Plazos
| Pregunta Clave | Respuesta del Cliente | |
|---|---|---|
| ¿Tiene un presupuesto estimado para este proyecto? | ||
| ¿Hay alguna fecha límite o evento importante para el lanzamiento? | ||
| ¿Quién será el punto de contacto principal para la toma de decisiones? | ||
| ¿Cómo prefiere que nos comuniquemos? |
VI. Notas Adicionales y Próximos Pasos
| Anotaciones | |
|---|---|
|
Notas Adicionales del Cliente: |
|
|
Mis Notas Internas: |
|
|
Próximos Pasos (Definir con el Cliente):
|

